Aktie und Rating
Börsendaten
Anzahl der Aktien | 37.606.372 |
Art der Aktien | nennwertlose Inhaber-Stammaktien |
ISIN | DE0005909006 |
WKN | 590 900 |
Börsenkürzel Bloomberg | GBF GR |
Börsenkürzel Reuters | GBFG |
Börsenplätze | XETRA, Frankfurt |
Segment Deutsche Börse | Prime Standard |
Indexzugehörigkeit | MDAX, DAXsubsector Industrial Products & Services Index, EURO STOXX |
Ratings
Bilfinger Kredit Rating
Rating Agentur | Standard & Poor's |
Aktuelles Rating | BB+ / Ausblick positiv / B |
Bilfinger ESG-Ratings
Bilfinger beantwortet und gibt Feedback zu den folgenden Fragebögen/Bewertungen:
ESG Ratings | Ecovadis, ISS-ESG, MSCI-ESG, Sustainalytics, CDP (Carbon Disclosure Project), S&P Global ESG Score |
Mehr Informationen