| Kennzahlen zur Aktie | |||||
| in € je Aktie | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Ergebnis | 3,32 | 5,18 | 3,79 | 6,43 | 8,93 |
| Dividende6 | 1,66 | 1,85 | 2,00 | 2,50 | 3,40 |
| Dividendenrendite1 | 3,4% | 5,4% | 3,7% | 4,0% | 5,2% |
| Ausschüttungsquote2 | 50% | 36% | 53% | 39% | 38% |
| Höchstkurs | 68,99 | 59,68 | 54,56 | 64,34 | 70,35 |
| Tiefstkurs | 43,71 | 22,06 | 21,57 | 40,75 | 50,47 |
| Jahresschlusskurs | 48,72 | 34,45 | 53,92 | 63,20 | 65,88 |
| Buchwert3 | 32,50 | 29,26 | 34,90 | 40,84 | 40,51 |
| Marktwert / Buchwert3 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,6 |
| Marktkapitalisierung5 in Mio. € | 1.963 | 1.388 | 2.482 | 2.909 | 3.032 |
| MDAX Gewichtung1 | 2,1% | 3,1% | 4,0% | 3,5% | 3,7% |
| Kurs-Gewinn- Verhältnis1 | 14,66 | 6,65 | 14,23 | 9,83 | 7,38 |
| Anzahl der Aktien4 in tausend Stück | 37.196 | 37.196 | 46.024 | 46.024 | 46.024 |
| Durchschnittlicher Tagesumsatz in Stück | 377.923 | 485.628 | 390.746 | 381.287 | 253.322 |
Alle Kursangaben beziehen sich auf den Xetra-Handel.
Die Werte je Aktie der Jahre 2006-2008 wurden entsprechend der Kapitalerhöhung angepasst.
1 Bezogen auf den Jahresschlusskurs
2 Bezogen auf das Ergebnis je Aktie
3 Bilanzielles Eigenkapital ohne Anteile fremder Gesellschafter
4 Bezogen auf das Jahresende
5 2008 bis 2011: inklusive Aktien im eigenen Bestand
6 2011: inklusive Bonusdividende von €0,90
