| Analysten Coverage | ||||
| Bank | Analyst | Empfehlung | Kursziel | Datum |
| Baader Bank | Karin Brinkmann | Kaufen | € 77,00 | 15.05.2012 |
| Bank of America ML | Marcin Wojtal | Kaufen | € 81,00 | 11.05.2012 |
| Bankhaus Lampe | Marc Gabriel | Kaufen | € 85,00 | 10.05.2012 |
| Bankhaus Metzler | Stephan Bauer | Kaufen | € 84,00 | 11.05.2012 |
| Berenberg Bank | Benjamin Gläser | Kaufen | € 84,00 | 03.05.2012 |
| BHF Bank | Jens Jung | Kaufen | € 79,00 | 13.02.2012 |
| CA Cheuvreux | Craig Abbott | Kaufen | € 83,50 | 11.05.2012 |
| Commerzbank | Norbert Kretlow | Kaufen | € 85,00 | 10.05.2012 |
| Credit Suisse | Eugene Klerk | Neutral | € 73,00 | 14.05.2012 |
| Deutsche Bank | Michael Kuhn | Neutral | € 80,00 | 10.05.2012 |
| DZ Bank | Marc Nettelbeck | Kaufen | € 81,00 | 15.05.2012 |
| Equinet | Ingbert Faust | Neutral | € 80,00 | 10.05.2012 |
| Equita SIM | Gianmarco Bonacina | Kaufen | € 85,00 | 08.05.2012 |
| Exane BNP Paribas | Gerhard Orgonas | Neutral | € 73,00 | 11.05.2011 |
| Goldman Sachs | Will Morgan | Neutral | € 78,30 | 10.05.2012 |
| HSBC | Tobias Loskamp | Neutral | € 78,00 | 04.05.2012 |
| Independent Research | Christoph Schöndube | Neutral | € 73,00 | 16.05.2012 |
| Landesbank Baden-Württemberg | Hans-Peter Kuhlmann | Kaufen | € 80,00 | 14.02.2012 |
| MainFirst Bank AG | Christian Korth | Kaufen | € 75,00 | 11.05.2012 |
| Standard & Poor's | Jawahar Hingorani | Kaufen | € 77,00 | 14.05.2012 |
| UBS Warburg | Gregor Kuglitsch | Kaufen | € 79,00 | 11.05.2012 |
| West LB | Ralf Dörper | Neutral | € 73,60 | 10.05.2012 |
| Rating-Kategorien | |
| Positiv: Kaufen, Outperform, Akkumulieren, etc. | 14 |
| Neutral: Neutral, Halten, Market perform, etc. | 8 |
| Negativ: Verkaufen, Reduzieren, Underperform, etc. | 0 |
Prozentuale Darstellung der Analystenempfehlungen

