| Analysten Coverage | | | |
| Bank | Analyst | Empfehlung | Kursziel | Datum |
| Bankhaus Lampe | Marc Gabriel | Kaufen | € 47,00 | 02.12.2008 |
| Berenberg Bank | Stephan Klepp | Kaufen | € 63,00 | 08.12.2008 |
| Commerzbank | Norbert Kretlow | Kaufen | € 43,00 | 10.11.2008 |
| Deutsche Bank | Michael Kuhn | Kaufen | € 46,00 | 11.11.2008 |
| Dresdner Kleinwort | Alastair Stewart | Kaufen | € 90,70 | 13.05.2008 |
| DZ Bank | Marc Nettelbeck | Kaufen | € 61,00 | 11.11.2008 |
| Equinet | Ingbert Faust | Kaufen | € 55,00 | 27.11.2008 |
| Equita SIM | Gianmarco Bonacina | Neutral | € 73,00 | 22.07.2008 |
| Goldman Sachs | Eshan Toorabally | Sell | € 24,50 | 18.11.2008 |
| HSBC | Thomas Teetz | Kaufen | € 52,00 | 11.11.2008 |
| MF Global | Tobias Woerner | Kaufen | € 72,00 | 10.11.2008 |
| M.M. Warburg | Ralf Dibbern | Kaufen | € 53,00 | 10.11.2008 |
| Merrill Lynch | Luis Prieto | Kaufen | € 44,00 | 11.11.2008 |
| Societe Generale | Sven Edelfelt | Neutral | € 46,00 | 22.10.2008 |
| UBS Warburg | Mark Stockdale | Kaufen | € 76,70 | 01.08.2008 |
| Unicredit | Karin Brinkmann | Kaufen | € 57,00 | 10.11.2008 |
| West LB | Ralf Dörper | Kaufen | € 42,00 | 10.11.2008 |
| Rating-Kategorien | |
| Positiv: Kaufen, Outperform, Akkumulieren, etc. | 14 |
| Neutral: Neutral, Halten, Market perform, etc. | 2 |
| Negativ: Verkaufen, Reduzieren, Underperform, etc. | 1 |
Prozentuale Darstellung der Analystenempfehlungen
