| Kennzahlen zur Aktie | | | | | |
| in € je Aktie | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Ergebnis inklusive Sondereinflüsse | 1,37 3,44 | 1,39
| 1,80 | 2,48 | 3,60 |
Dividende Bonus | 0,65 0,65 | 1,00 | 1,00 | 1,25 | 1,80 |
| Dividenden-Rendite1 | 2,4% | 3,3% | 2,5% | 2,3% | 3,4% |
| Ausschüttungsquote2 | 47% | 72% | 56% | 50% | 50% |
| Höchstkurs | 27,40 | 32,41 | 46,44 | 55,75 | 74,73 |
| Tiefstkurs | 16,30 | 25,50 | 30,18 | 37,71 | 47,35 |
| Jahresschlusskurs | 27,00 | 30,25 | 40,30 | 55,52 | 52,78 |
| Buchwert3 | 30,30 | 30,20 | 31,20 | 32,00 | 34,70 |
| Marktwert / Buchwert3 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 1,7 | 1,5 |
Marktkapitalisierung in Mio. € | 991 | 1.112 | 1.499 | 2.065 | 1.963 |
Kurs-Gewinn- Verhältnis1 | 19,7 | 21,7 | 22,4 | 22,4 | 14,7 |
Anzahl der Aktien4 in tausend Stück | 36.720 | 36.745 | 37.196 | 37.196 | 37.196 |
Durchschnittlicher Tagesumsatz in Stück | 103.192
| 83.414
| 165.946 | 286.756 | 377.923 |
Alle Kursangaben beziehen sich auf den Xetra-Handel
1 Bezogen auf den Jahresschlusskurs; ohne Bonus oder Sondereinflüsse
2 Bezogen auf das Ergebnis je Aktie
3 Bilanzielles Eigenkapital ohne Anteile fremder Gesellschafter
4 Bezogen auf das Jahresende