| Analysts' Coverage | ||||
| Bank | Analyst | Recommendation | Price target | Date |
| Baader Bank | Karin Brinkmann | Neutral | € 77.00 | January 19, 2012 |
| Bank of America ML | Marcin Wojtal | Buy | € 78.00 | January 18, 2012 |
| Bankhaus Lampe | Marc Gabriel | Neutral | € 75.00 | February 03, 2012 |
| Berenberg Bank | Benjamin Gläser | Buy | € 77.00 | January 13, 2012 |
| BHF Bank | Jens Jung | Buy | € 71.00 | November 16, 2011 |
| CA Cheuvreux | Craig Abbott | Buy | € 74.50 | January 13, 2012 |
| Commerzbank | Norbert Kretlow | Buy | € 80.00 | February 09, 2012 |
| Credit Suisse | Eugene Klerk | Sell | € 55.30 | October 07, 2011 |
| Deutsche Bank | Michael Kuhn | Buy | € 73.50 | February 07, 2011 |
| DZ Bank | Marc Nettelbeck | Buy | € 70.00 | January 19, 2012 |
| Equinet | Ingbert Faust | Buy | € 83.00 | December 15, 2011 |
| Equita SIM | Gianmarco Bonacina | Neutral | € 70.00 | September 02, 2011 |
| Exane BNP Paribas | Gerhard Orgonas | Neutral | € 69.00 | December 19, 2011 |
| Goldman Sachs | Will Morgan | Neutral | € 74.90 | November 16, 2011 |
| HSBC | Thomas Teetz | Neutral | € 65.00 | November 16, 2011 |
| Independent Research | Stefan Röhle | Neutral | € 65.00 | December 06, 2011 |
| Kepler | Tobias Loskamp | Buy | € 80.00 | August 12, 2011 |
| Landesbank Baden-Württemberg | Hans-Peter Kuhlmann | Buy | € 75.00 | November 15, 2011 |
| Main First Bank AG | Christian Korth | Buy | € 75.00 | November 15, 2011 |
| Standard & Poor's | Jawahar Hingorani | Neutral | € 63.00 | February 16, 2011 |
| UBS Warburg | Gregor Kuglitsch | Buy | € 79.00 | January 04, 2012 |
| West LB | Ralf Dörper | Buy | € 70.10 | December 15, 2011 |
| Rating categories | |
| Positive: Buy, Outperform, Accumulate, etc. | 13 |
| Neutral: Neutral, Hold, Market perform, etc. | 8 |
| Negative: Sell, Reduce, Underperform, etc. | 1 |
Rating overview

