| Analysten Coverage | ||||
| Bank | Analyst | Empfehlung | Kursziel | Datum |
| Baader Bank | Karin Brinkmann | Neutral | € 77,00 | 19.01.2012 |
| Bank of America ML | Marcin Wojtal | Kaufen | € 78,00 | 18.01.2012 |
| Bankhaus Lampe | Marc Gabriel | Neutral | € 75,00 | 03.02.2012 |
| Berenberg Bank | Benjamin Gläser | Kaufen | € 77,00 | 13.01.2012 |
| BHF Bank | Jens Jung | Kaufen | € 71,00 | 16.11.2011 |
| CA Cheuvreux | Craig Abbott | Kaufen | € 74,50 | 13.01.2012 |
| Commerzbank | Norbert Kretlow | Kaufen | € 80,00 | 09.02.2012 |
| Credit Suisse | Eugene Klerk | Verkaufen | € 55,30 | 07.10.2011 |
| Deutsche Bank | Michael Kuhn | Kaufen | € 74,00 | 03.02.2012 |
| DZ Bank | Marc Nettelbeck | Kaufen | € 70,00 | 14.12.2011 |
| Equinet | Ingbert Faust | Kaufen | € 83,00 | 15.12.2011 |
| Equita SIM | Gianmarco Bonacina | Neutral | € 70,00 | 02.09.2011 |
| Exane BNP Paribas | Gerhard Orgonas | Neutral | € 69,00 | 19.12.2011 |
| Goldman Sachs | Will Morgan | Neutral | € 73,50 | 07.02.2012 |
| HSBC | Thomas Teetz | Neutral | € 65,00 | 16.11.2011 |
| Independent Research | Stefan Röhle | Neutral | € 65,00 | 06.12.2011 |
| Kepler | Tobias Loskamp | Kaufen | € 80,00 | 12.08.2011 |
| Landesbank Baden-Württemberg | Hans-Peter Kuhlmann | Kaufen | € 75,00 | 15.11.2011 |
| MainFirst Bank AG | Christian Korth | Kaufen | € 75,00 | 15.11.2011 |
| Standard & Poor's | Jawahar Hingorani | Neutral | € 63,00 | 16.02.2011 |
| UBS Warburg | Gregor Kuglitsch | Kaufen | € 79,00 | 04.01.2012 |
| West LB | Ralf Dörper | Kaufen | € 70,10 | 15.12.2011 |
| Rating-Kategorien | |
| Positiv: Kaufen, Outperform, Akkumulieren, etc. | 13 |
| Neutral: Neutral, Halten, Market perform, etc. | 8 |
| Negativ: Verkaufen, Reduzieren, Underperform, etc. | 1 |
Prozentuale Darstellung der Analystenempfehlungen

